Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Östgötacupen Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Kommentarer
Fabbe 27 aug, 12:39
Björn får Sylvia att darra