Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 20 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
|
9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
|
9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 15 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
|
9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 13 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
|
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Kommentarer